上海手机靓号5月末大促销,我们从众多号码里整理了上海移动老号段 上海移动139,上海移动138等尾号带8的号码,现在大部分号码需卡费80元,话费50元,部分号码除外,可以办理上海移动资费所有品牌套餐,下面我们给大家列出一部分,由于是特价促销号码,号码无法给顾客长久预留,如果您看到自己希望的请在网上预订!上海本地包邮,外地顾客自行承担运费! 可选套餐:http://www.shhaoma.com/zifei/?lanmu=移动&character=
13818800311 150 50
13818810633 150 50
13818823718 100 50
13818835638 150 50
13918661178 100 50
13918663018 100 50
13818688553 120 50
13818816289 100 50
13818972766 120 50
13818823867 100 50
13818828360 100 50
13818830892 100 50
13818817385 100 50
13818807681 100 50
13818856865 100 50
13818846665 150 50
13818818970 100 50
13817163938 80 50
13917321238 80 50
13916105538 80 50
13817016638 80 50
13917215838 80 50
13816595338 80 50
13816501538 80 50
13817773059 80 50
13816572078 80 50
13816552078 80 50
13816260978 80 50
13816285178 80 50
13917663390 80 50
13817163938 80 50
13916769833 80 50
13817167511 80 50
13916333087 80 50
13916788023 80 50
13917181236 80 50
13817116771 80 50
13918087827 80 50
13916325992 80 50
13916396581 80 50
13818068533 80 50
13818061633 80 50
13816266113 80 50
13817213178 80 50
13817027308 80 50
13818575308 80 50
13818170578 80 50
13817776582 80 50
13916333702 80 50
13817857028 80 50
13818295278 80 50
13818103078 80 50
13818313578 80 50
13916296022 80 50
13916269138 80 50
13816950938 80 50
13916753708 80 50
13917518378 80 50
13917097308 80 50
13917570538 80 50
13917651078 80 50
13818395938 80 50
13816179378 80 50
13816975328 80 50
13917929138 80 50
13917735208 80 50
13817855978 80 50
13817831978 80 50
13916571328 80 50
13917911738 80 50
13817269278 80 50
13917916938 80 50
13818315028 80 50
13817586578 80 50
13916077308 80 50
13916195822 80 50
13916159022 80 50
13916959133 80 50
13916057028 80 50
咨询热线:4006080008
公司地址: 北京市西城区裕中西里30号楼|客服电话:4006080008 | 工作时间: 9:00-21:00
Copyright@2020 号码网 北京飞翔思拓科技有限公司 版权所有 京ICP备12046762号