首页 / 正文

全国各地区高考录取分数线排行

作者:赵欣


【挑卡网】http://www.tiaoka.com全国手机号码直销联盟联盟
北京号码 | 上海号码 | 广州号码 | 西安号码 | 深圳号码 | 郑州号码

 
  2008年全国各地区高考录取分数线排行
省份 一批 二批 2008年
分数线
2007年
分数线

分数线
大讨论

文科 理科 文科 理科
海南 658分 625分 597分 566分 详细 查看 我要评论
四川 598分 593分 548分 522分 详细 查看 我要评论
山东 584分 582分 567分 557分 详细 查看 我要评论
湖南 581分 536分 537分 482分 详细 查看 我要评论
重庆 576分 544分 510分 488分 详细 查看 我要评论
广东 570分 564分 524分 510分 详细 查看 我要评论
黑龙江 569分 577分 504分 508分 详细 查看 我要评论
四川延考 567分 578分 511分 513分 详细   我要评论
贵州 566分 521分 503分 468分 详细 查看 我要评论
吉林 565分 569分 497分 493分 详细 查看 我要评论
甘肃 560分 558分 501分 507分 详细 查看 我要评论
河南 557分 563分 513分 517分 详细 查看 我要评论
陕西 557分 527分 520分 490分 详细 查看 我要评论
安徽 553分 563分 513分 507分 详细 查看 我要评论
浙江 550分 550分 516分 504分 详细 查看 我要评论
云南 550分 530分 510分 475分 详细 查看 我要评论
福建 547分 534分 487分 471分 详细 查看 我要评论
山西 545分 546分 510分 511分 详细 查看 我要评论
内蒙古 543分 548分 502分 497分 详细 查看 我要评论
辽宁 538分 515分 470分 433分 详细 查看 我要评论
河北 537分 552分 503分 514分 详细 查看 我要评论
湖北 532分 548分 508分 516分 详细 查看 我要评论
宁夏 532分 498分 488分 457分 详细 查看 我要评论
广西 528分 501分 470分 440分 详细 查看 我要评论
新疆 525分 515分 467分 454分 详细 查看 我要评论
天津 523分 522分 483分 466分 详细 查看 我要评论
江西 520分 512分 487分 461分 详细 查看 我要评论
北京 515分 502分 472分 455分 详细 查看 我要评论
甘肃延考 503分 500分 453分 441分 详细   我要评论
西藏 500分 500分 360分 365分 详细 查看 我要评论
青海 490分 438分 425分 388分 详细 查看 我要评论
上海 471分 467分 428分 399分 详细 查看 我要评论
江苏() 330分 330分 300分 300分 详细 查看 我要评论
*以文科一批线为标准从高至低排列 *江苏高考改革总分降至440分
 
  2008年全国各地区你觉得哪个地区分数线过高?
投票 省份 阅读量3688
0条评论
评论

公司地址: 北京市西城区裕中西里30号楼|客服电话:4006080008 | 工作时间: 9:00-21:00

Copyright@2020 号码网 北京飞翔思拓科技有限公司 版权所有 京ICP备12046762号

输入不能为空!