移动188和全球通88套餐资费标准比较,具体情况如下:
移动188资费情况:
名称 | 月费 (元) | 套餐内包含 | 额外赠送内容 | 套餐外 通话费 | 被叫免费范围 | |||
2/3G通话时长(分钟) | 新业务 | T网主叫或可视电话(分钟) | T网流量 | |||||
58套餐 | 58 | 本地基本主叫时长 | 300 | 移动数据流量30M,139邮箱基本版 | 30 | 50M | 1、本地基本通话费:0.29元/分钟 2、本地国内长途通话费:0.39元/分钟 3、国内漫游主被叫通话费:0.39元/分钟; |
本地 |
88套餐 | 88 | 500 | 60 | 50M | ||||
128套餐 | 128 | 800 | 100 | 500M | ||||
188套餐 | 188 | 省内主叫和省际主被叫时长 | 600 | 移动数据流量150M,139邮箱10G版 | 120 | 500M | 省内 | |
288套餐 | 288 | 1000 | 200 | 500M | ||||
388套餐 | 388 | 1500 | 300 | 500M | ||||
588套餐 | 588 | 国内主叫时长 | 2008 | 移动数据流量500M,139邮箱无限量版 | 400 | 1G | 省际 | |
888套餐 | 888 | 4000 | 800 | 1G | ||||
1688套餐 | 1688 | 8000 | 1600 | 2G |
全球通88套餐资费情况:
基本资费 | 88元包本地基本时长500分钟 | |
市话主叫 | 超出后0.29元/分钟 | |
被叫 | 免费 | |
长途 | 本地直拨国内长途通话费0.39元/分钟(含基本通话费) | |
漫游 | 国内漫游主被叫:0.39元/分钟 | |
备注 | 全球通奥运套餐: 88套餐:包本地主叫基本通话时长500分钟,赠送4项数据业务(1、来电提醒 2,彩铃功能使用费3来电显示4手机报) 128套餐:包本地主叫基本通话时长800分钟,赠送5项数据业务(1、来电提醒 2、彩铃功能使用费3、来电显示4、手机报5、GPRS30兆流量) 188套餐:包省内主叫和省际主被叫600分钟,赠送5项数据业务(1、来电提醒 2、彩铃功能使用费3、来电显示4、手机报5、GPRS30兆流量) 288套餐:包省内主叫和省际主被叫1000分钟,赠送5项数据业务(1、来电提醒 2、彩铃功能使用费3、来电显示4、手机报5、GPRS30兆流量) 388套餐:包省内主叫和省际主被叫1500分钟,赠送5项数据业务(1、来电提醒 2、彩铃功能使用费3、来电显示4、手机报5、GPRS30兆流量) 588套餐:包国内主叫2008分钟,赠送6项数据业务(1、来电提醒 2、彩铃功能使用费3、来电显示4、手机报5、GPRS50兆流量) 888套餐:包国内主叫4000分钟,赠送6项数据业务(1、来电提醒 2、彩铃功能使用费3、来电显示4、手机报5、GPRS50兆流量) 1688套餐:包国内主叫8000分钟,赠送6项数据业务(1、来电提醒 2、彩铃功能使用费3、来电显示4、手机报5、GPRS50兆流量) |
实际上:
移动88套餐3G版内容:在原有全球通88套餐基础上升级制定,推广中与终端补贴与入网礼品等优惠相结合。
公司地址: 北京市西城区裕中西里30号楼|客服电话:4006080008 | 工作时间: 9:00-21:00
Copyright@2020 号码网 北京飞翔思拓科技有限公司 版权所有 京ICP备12046762号