首页 / 正文

iPhone4S天翼合约计划

作者:白娟
iPhone4S天翼合约计划

 
“存费送机”合约计划
 
16GB 套餐月基本费(元) 49 69 89 129 159 189 289 389 489 589 889
合约价(元) 5780
36 个 月 优惠购机价(元) 4199 3699 3299 2699 2199 1699 0 0 0 0 0
预存话费 (元)  1581 2081 2481 3081 3581 4081 5780 5780 5780 5780 5780
前35个月 分月返还(元) 43 57 68 85 99 113 160 160 160 160 160
第36个月返还(元) 76 86 101 106 116 126 180 180 180 180 180
24 个 月 优惠购机价(元) 4499 3999 3799 3399 3099 2699 1699 0 0 0 0
预存话费 (元)  1281 1781 1981 2381 2681 3081 4081 5780 5780 5780 5780
前23个月 分月返还(元) 53 74 82 99 111 128 170 240 240 240 240
第24个月返还(元) 62 79 95 104 128 137 171 260 260 260 260
12 个 月 优惠购机价(元) - 4399 4299 4099 3899 3699 3199 2699 2099 1599 0
预存话费 (元)  - 1381 1481 1681 1881 2081 2581 3081 3681 4181 5780
前11个月分月返还(元) - 115 123 140 156 173 215 256 306 348 481
第12个月返还(元) - 116 128 141 165 178 216 265 315 353 489
   
32GB 套餐月基本费(元) 49 69 89 129 159 189 289 389 489 589 889
合约价(元) 6899
36 个 月 优惠购机价(元) 5199 4599 4199 3599 3099 2599 0 0 0 0 0
预存话费 (元)  1700 2300 2700 3300 3800 4300 6899 6899 6899 6899 6899
前35个月 分月返还(元) 47 63 75 91 105 119 191 191 191 191 191
第36个月返还(元) 55 95 75 115 125 135 214 214 214 214 214
24 个 月 优惠购机价(元) 5499 4899 4699 4299 3899 3599 2499 1499 0 0 0
预存话费 (元)  1400 2000 2200 2600 3000 3300 4400 5400 6899 6899 6899
前23个月 分月返还(元) 58 83 91 108 125 137 183 225 287 287 287
第24个月返还(元) 66 91 107 116 125 149 191 225 298 298 298
12 个 月 优惠购机价(元) - 5299 5199 4899 4799 4599 4099 3499 2899 2499 0
预存话费 (元)  - 1600 1700 2000 2100 2300 2800 3400 4000 4400 6899
前11个月分月返还(元) - 133 141 166 175 191 233 283 333 366 574
第12个月返还(元) - 137 149 174 175 199 237 287 337 374 585
   
64GB 套餐月基本费(元) 49 69 89 129 159 189 289 389 489 589 889
合约价(元) 7899
36 个 月 优惠购机价(元) 6199 5399 4999 4499 3999 3499 1899 0 0 0 0
预存话费 (元)  1700 2500 2900 3400 3900 4400 6000 7899 7899 7899 7899
前35个月 分月返还(元) 47 69 80 94 108 122 166 219 219 219 219
第36个月返还(元) 55 85 100 110 120 130 190 234 234 234 234
24 个 月 优惠购机价(元) 6499 5799 5599 5099 4799 4499 3399 2299 1099 0 0
预存话费 (元)  1400 2100 2300 2800 3100 3400 4500 5600 6800 7899 7899
前23个月 分月返还(元) 58 87 95 116 129 141 187 233 283 329 329
第24个月返还(元) 66 99 115 132 133 157 199 241 291 332 332
12 个 月 优惠购机价(元) - 6399 6299 5799 5699 5499 4999 4399 3899 3299 1699
预存话费 (元)  - 1500 1600 2100 2200 2400 2900 3500 4000 4600 6200
前11个月 分月返还(元) - 125 133 175 183 200 241 291 333 383 516
第12个月返还(元) - 125 137 175 187 200 249 299 337 387 524
  “购机送费”合约计划  
套餐月基本费 (元) 49 69 89 129 159 189 289 389 489 589 889
赠送话费总额(元) 490 690 890 1290 1590 1890 2890 3890 4890 5890 8890
前23个月分月送费(元) 20 28 37 54 66 79 121 163 205 247 373
第24个月送费(元) 30 46 39 48 72 73 107 141 175 209 311
手机零售价 16GB 4999 元、32GB 5999 元、64GB 6999 元
合约期 24个月
      乐享3G套餐  
月基本费(元) 套餐包含 免费接听范围 套餐超出部分资费
国内 流量 国内语音拨打  (分钟) 国内WIFI时长(小时) 国内点对点短信(条) 国内点对点彩信(条) 国内语音拨打 国内 流量 其他
49 200MB 100 30 30 6 全国 0.20 元/分钟 0.0003元/KB 执行标准资费
69 300MB 150 30 30 6
89 400MB 240 30 30 6 0.15 元/分钟
129 600MB 330 60 60 12
159 750MB 450 60 60 12
189 1GB 600 60 60 12
289 1.5GB 990 120 180 18
389 2GB 1290 120 180 18
489 3GB 1590 120 180 18
589 4GB 2000 120 180 18
889 5GB 3000 120 180 18        
  温馨提示:
1.套餐赠送来电显示和189邮箱(2GB)。
2.合约计划从入网的次月开始生效。为便于您使用,新入网的套餐当月生效。当月套餐月基本费按照入网当日至月末的天数按天收取(含入网当日)。当月享受的套餐包含内容按天折算(四舍五入取整),包括语音、短信、彩信、上网流量和WiFi时长。超出部分按照套餐超出资费执行。
3.您需签约在网12个月、24个月或36个月。  
4. 129元及以上档可以办理副卡,共享超值话费和流量,套餐超出部分流量享受自动升级。  
5.国内指中国内地,不含港、澳、台地区。  
6.套餐赠送的3G应用需终端支持。 ☆详情咨询营业员或登录中国电信网上营业厅www.189.cn

阅读量1380
0条评论
评论

公司地址: 北京市西城区裕中西里30号楼|客服电话:4006080008 | 工作时间: 9:00-21:00

Copyright@2020 号码网 北京飞翔思拓科技有限公司 版权所有 京ICP备12046762号

输入不能为空!