套餐月使用费(元/月) | 通话时长(国内主叫国内,单位分钟) | 被叫免费范围 | 包含国内数据流量 | 套餐外单价(长市漫一口价,单位元/分钟) | 数据业务 | 服务价值 | |
58 | 150 | 全国 | 30M | 0.25 | 来电显示、139邮箱5元版 | 全球通标准服务 | |
88 | 350 | 0.19 | 电话客户经理专属服务 | ||||
128 | 650 | ||||||
158 | 900 | ||||||
188 | 1200 | ||||||
288 | 1900 | 银卡VIP服务 | |||||
388 | 2600 | 金卡VIP服务 | |||||
588 | 4000 | ||||||
888 | 6000 | 钻卡VIP服务 |
特别说明:
1、超出套餐外国内移动数据流量按照1元/MB收取;可视电话国内主叫国内0.6元/分钟,全国接听免费。
2、自动开通来电显示和139邮箱5元版业务,同时享受每月账单自动发送至139邮箱的服务。
相关推荐
公司地址: 北京市西城区裕中西里30号楼|客服电话:4006080008 | 工作时间: 9:00-21:00
Copyright@2020 号码网 北京飞翔思拓科技有限公司 版权所有 京ICP备12046762号